注册向导
操作指引
系统介绍

 

 

 

 

 

 

 
 

三国 + 魏国军 + 蜀国军 + 吴国军 + 资源 + 基础 + 军建筑 + 势力及朝廷 + 友好度 + 武将 + 武将升 + 加官  

军事建筑

建筑是为城市发展提供各种功能的场所,在确定了自己前期、中期和后期的发展方向和阶段以后,有目的地按照规划来修建建筑可以更好地为城市发展提供强有力的支持。如果准备重点发展军事力量,那么兵舍、教场、马场等军事建筑必须着重开发。

中军帐 兵舍 招贤馆 校场 冶铁监
兵器司 马场 斥候营 工匠坊 虎贲营
魏国城墙 蜀国城墙 吴国城墙 箭塔  


 
中军帐

中军帐是查看武将信息,发动各种军事行动的军事机关。当它达到10级以上的时候,更可以指挥部队做精准打击。
 建造需求: 无


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 建造时间
               
1 110 160 90 70 1 1 0:33:20
2 140 205 115 90 1 1 0:43:40
3 180 260 145 115 1 2 0:55:40
4 230 335 190 145 1 2 1:09:30
5 295 430 240 190 1 2 1:25:40
6 380 550 310 240 1 3 1:44:20
7 485 705 395 310 1 4 2:06:10
8 620 900 505 395 1 4 2:31:20
9 795 1155 650 505 1 5 3:00:30
10 1015 1475 830 645 1 6 3:34:20
11 1300 1890 1065 825 2 7 4:13:40
12 1660 2420 1360 1060 2 9 4:59:10
13 2130 3095 1740 1355 2 11 5:52:10
14 2725 3960 2230 1735 2 13 6:53:30
15 3485 5070 2850 2220 2 15 8:04:40
16 4460 6490 3650 2840 2 18 9:27:10
17 5710 8310 4675 3635 2 22 11:02:50
18 7310 10635 5980 4650 2 27 12:54:00
19 9360 13610 7655 5955 2 32 15:02:50
20 11980 17420 9800 7620 2 38 17:32:10

兵舍

兵舍是召募步兵部队的场所,前提是已经在校场完成了对该兵种的研究训练,随着建筑等级的提升召募的时间也会大大缩短。
 建造需求:中军帐 等级 1


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 兵种招募时间
(%)
建造时间
                 
1 210 140 260 120 4 1 100 0:33:20
2 270 180 335 155 2 1 90 0:43:40
3 345 230 425 195 2 2 81 0:55:40
4 440 295 545 250 2 2 73 1:09:30
5 565 375 700 320 2 2 66 1:25:40
6 720 480 895 410 3 3 59 1:44:20
7 925 615 1145 530 3 4 53 2:06:10
8 1180 790 1465 678 3 4 48 2:31:20
9 1515 1010 1875 865 3 5 43 3:00:30
10 1935 1290 2400 1105 3 6 39 3:34:20
11 2480 1655 3070 1415 3 7 35 4:13:40
12 3175 2115 3930 1815 3 9 31 4:59:10
13 4060 2710 5030 2320 3 11 28 5:52:10
14 5200 3465 6435 2970 3 13 25 6:53:30
15 6655 4435 8240 2905 3 5 23 8:04:40
16 8520 5680 10545 4870 4 18 21 9:27:10
17 10905 7270 13500 6230 4 22 19 11:02:50
18 13955 9305 17280 7975 4 27 17 12:54:00
19 17865 11910 22120 10210 4 32 15 15:02:50
20 22865 15245 28310 13065 4 38 14 17:32:10

招贤馆


招贤馆是招纳各类武将的场所,招贤馆的等级关系到可以招募武将数量和武将可以占领城市周围绿洲的数量。
 建造需求:中军帐 等级 5


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 可占有绿洲 建造时间
                 
1 700 670 700 240 2 1   0:38:20
2 930 890 930 320 1 1   0:44:30
3 1240 1185 1240 425 1 2   0:51:30
4 1645 1575 1645 565 1 2   0:59:50
5 2190 2095 2190 750 1 2   1:09:20
6 2915 2790 2915 1000 2 3   1:20:30
7 3875 3710 3875 1330 2 4    1:33:20
8 5155 4930 5155 1765 2 4   1:48:20
9 6855 6560 6855 2350 2 5   2:05:40
10 9115 8725 9115 3124 2 6 1 2:25:50
11 12125 11605 12125 4155 2 7 1 2:49:10
12 16125 15435 16125 5530 2 9 1 3:16:10
13 21445 20525 21445 7350 2 11 1 3:47:30
14 28520 27300 28520 9780 2 13 1 4:24:00
15 37935 36310 37935 13005 2 15 2 5:06:10
16 50450 48290 50450 17300 3 18 2 5:55:10
17 67100 64225 67100 23005 3 22 2 6:52:00
18 89245 85420 89245 30600 3 27 2 7:58:00
19 118695 113605 118695 40695 3 32 2 9:14:20
20 157865 151095 175865 54125 3 38 3 10:43:10

校场


校场是军队操演训练之所,随着等级的提升可以训练出更多的兵种。
 建造需求:兵舍 等级 3


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 建造时间
               
1 220 160 90 40 4 5 0:33:20
2 280 205 115 50 2 6 0:43:40
3 360 260 145 65 2 7 0:55:40
4 460 335 190 85 2 8 1:09:30
5 590 430 240 105 2 10 1:25:40
6 755 550 310 135 3 12 1:44:20
7 970 705 395 175 3 14 2:06:10
8 1240 900 505 225 3 17 2:31:20
9 1585 1155 650 290 3 21 3:00:30
10 2030 1475 830 370 3 25 3:34:20
11 2595 1890 1065 470 3 30 4:13:40
12 3325 2420 1360 605 3 36 4:59:10
13 4255 3095 1740 775 3 43 5:52:10
14 5445 3960 2230 990 3 51 6:53:30
15 6970 5070 2850 1270 3 62 8:04:40
16 8925 6490 3650 1625 4 74 9:27:10
17 11425 8310 4675 2075 4 89 11:02:50
18 14620 10635 5980 2660 4 106 12:54:00
19 18715 13610 7655 3405 4 128 15:02:50
20 23955 17420 9800 4355 4 153 17:32:10

冶铁监


冶铁监是研究加强士兵装备的场所,可使你各兵种的单兵防御能力大幅提升。
 建造需求:校场 等级 1


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 建造时间
               
1 170 200 380 130 4 2 0:33:20
2 220 255 485 165 2 3 0:43:40
3 280 330 625 215 2 3 0:55:40
4 335 420 795 275 2 4 1:09:30
5 455 535 1020 350 2 5 1:25:40
6 585 685 1305 445 3 6 1:44:20
7 750 880 1670 570 3 7 2:06:10
8 955 1125 2140 730 3 9 2:31:20
9 1225 1440 2740 935 3 10 3:00:30
10 1570 1845 3505 1200 3 12 3:34:20
11 2005 2360 4485 1535 3 15 4:13:40
12 2570 3020 5740 1965 3 18 4:59:10
13 3280 3870 7350 2515 3 21 5:52:10
14 4210 4950 9410 3220 3 26 6:53:30
15 5390 6340 12045 4120 3 31 8:04:40
16 6895 8115 15415 5275 4 37 9:27:10
17 8825 10385 19730 6750 4 44 11:02:50
18 11300 13290 25255 8640 4 53 12:54:00
19 14460 17015 32325 11060 4 64 15:02:50
20 18510 21780 41380 14155 4 77 17:32:10

兵器司


兵器司是研究加强士兵武器的场所,可使你各兵种的单兵攻击能力大幅提升。
 建造需求:校场 等级 3


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 建造时间
               
1 130 210 410 130 4 2 0:33:20
2 165 270 525 165 2 3 0:43:40
3 215 345 670 215 2 3 0:55:40
4 275 440 860 275 2 4 1:09:30
5 350 565 110 350 2 5 1:25:40
6 445 720 1410 445 3 6 1:44:20
7 570 925 1805 570 3 7 2:06:10
8 730 1180 2310 730 3 9 2:31:20
9 935 1515 2955 935 3 10 3:00:30
10 1200 1935 3780 1200 3 12 3:34:20
11 1535 2480 4840 1535 3 15 4:13:40
12 1965 3175 6195 1965 3 18 4:59:10
13 2515 4060 7930 2515 3 21 5:52:10
14 3220 5200 10150 3220 3 26 6:53:30
15 4120 6655 12995 4120 3 31 8:04:40
16 5275 8520 16630 5275 4 37 9:27:10
17 6750 10905 21290 6750 4 44 11:02:50
18 8640 13955 27250 8640 4 53 12:54:00
19 11060 17865 34880 11060 4 64 15:02:50
20 14155 22865 44645 14155 4 77 17:32:10

马场


建设马场之后,可以在这里召募骑兵部队,前提是在校场已经完成了相关骑兵兵种的训练研究,等级越高则召募骑兵时所花费的时间越少。
 建造需求:兵器司 等级 3, 校场 等级 5


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 减少骑兵训练时间
(%)
建造时间
                 
1 260 140 220 100 5 2 100 0:36:40
2 335 18/0 280 130 3 3 90 0:47:30
3 425 230 360 165 3 3 81 1:00:10
4 545 295 460 210 3 4 73 1:14:50
5 700 375 590 270 3 5 66 1:31:40
6 895 480 755 345 3 6 59 1:51:20
7 1145 615 970 440 3 7 53 2:14:10
8 1465 790 1240 565 3 9 48 2:40:40
9 1875 1010 1585 720 3 10 43 3:11:20
10 2400 1290 2030 920 3 12 39 3:47:00
11 3070 1655 2595 1180 4 15 35 4:28:20
12 3930 2115 3325 1510 4 18 31 5:16:20
13 5030 2710 4255 1935 4 21 28 6:11:50
14 6435 3465 5445 2475 4 26 25 7:16:20
15 8240 4435 6970 3170 4 31 23 8:31:10
16 0545 5680 8925 4055 4 37 21 9:58:00
17 13500 7270 11425 5190 4 44 19 11:38:40
18 17280 9305 14620 6645 4 53 17 13:35:30
19 22120 11910 18715 8505 4 65 15 15:51:00
20 28310 15245 23955 10890 4 77 14 18:28:10

斥候营


建设斥候营后可以在这里召募已经由校场研发训练完毕的远程兵种,等级越高则召募和训练的速度越快。
 建造需求:校场 等级 5


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 远程兵种训练速度
(%)
建造时间
                 
1 630 420 780 360 4 1 100 0:33:20
2 805 540 1000 460 2 1 90 0:43:40
3 1030 690 1280 590 2 2 81 0:55:40
4 1320 880 1635 755 2 2 73 1:09:30
5 1690 1125 2095 965 2 2 66 1:25:40
6 2165 1445 2680 1235 3 3 59 1:44:20
7 2770 1845 3430 1585 3 4 53 2:06:10
8 3545 2365 4390 2025 3 4 48 2:31:20
9 4540 3025 5620 2595 3 5 43 3:00:30
10 5810 3875 7195 3320 3 6 39 3:34:20
11 7440 4960 9210 4250 3 7 35 4:13:40
12 9520 6345 11785 5440 3 9 31 4:59:10
13 12185 8125 15085 6965 3 11 28 5:52:10
14 15600 10400 19310 8915 3 13 25 6:53:30
15 19965 13310 24720 11410 3 15 23 8:04:40
16 25555 17035 31640 14605 4 18 21 9:27:10
17 32710 21810 40500 18690 4 22 19 11:02:50
18 41870 27915 51840 23925 4 27 17 12:54:00
19 53595 35730 66355 30625 4 32 15 15:02:50
20 68600 45735 84935 39200 4 38 14 17:32:10

工匠坊


战争的胜利有赖于各类高技术兵器的运用,工匠坊就是生产各类攻城器械的场所,随着等级提高可以制造威力更加强大的兵器并加快制造速度,在制造这些威力强大的兵器前别忘记去校场进行研究并储备足够的资源,因为这将是一笔不菲的开支。
 建造需求:校场 等级 10


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 攻城器械训练时间
(%)
建造时间
                 
1 460 510 600 320 3 4 100 0:50:00
2 590 566 770 410 2 4 90 1:03:00
3 755 835 985 525 2 5 81 1:18:00
4 965 1070 1260 670 2 6 73 1:35:30
5 1235 1370 1610 860 2 7 66 1:55:50
6 1580 1750 2060 1100 2 9 59 2:19:20
7 2025 2245 2640 1406 2 11 53 2:46:40
8 2590 2870 3380 1800 2 13 48 3:18:20
9 3315 3675 4325 2305 2 15 43 3:55:10
10 4245 4705 5535 2950 2 19 39 4:37:40
11 5430 6020 7085 3780 3 22 35 5:27:10
12 6950 7705 9065 4835 3 27 31 6:24:30
13 8900 9865 11605 6190 3 32 28 7:31:00
14 11390 12625 14855 7925 3 39 25 8:48:10
15 14580 16165 19015 10140 3 46 23 10:17:40
16 18660 20690 24340 12980 3 55 21 12:01:30
17 23885 26480 31155 16615 3 67 19 14:02:00
18 20570 33895 3987 21270 3 80 17 16:21:40
19 39130 43385 51040 27225 3 96 15 19:03:50
20 50090 55535 65335 34845 3 115 14 22:11:50

虎贲营

经过虎贲营的训练,部队都能具备猛虎下山的力量与气势,提高行军速度。
建造需求:校场 等级 20, 中军帐 等级 20


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 提高兵种行军速度
(%)
建造时间
                 
1 1750 2250 1530 240 1 1 110 1:56:40
2 2240 2880 1960 305 1 1 120 1:12:40
3 2865 3685 2505 395 1 2 130 1:26:00
4 3670 4720 3210 505 1 2 140 1:40:50
5 4700 6040 4105 645 1 2 150 1:57:20
6 6015 7730 5255 825 1 3 160 2:15:30
7 7695 9895 6730 1055 1 4 170 2:35:40
8 9850 12665 8615 1350 1 4 180 2:58:10
9 12610 16215 11025 1730 1 5 190 3:23:00
10 16140 20755 14110 2215 1 6 200 3:50:50
11 20660 26565 18065 2835 2 7 210 4:21:40
12 26445 34000 23120 3625 2 9 220 4:56:00
13 33850 43520 29595 4640 2 11 230 5:34:20
14 43330 55705 37880 5940 2 13 240 6:17:10
15 55460 71305 48490 7605 2 15 250 7:04:50
16 70990 91270 62065 9735 2 18 260 7:58:10
17 90865 116825 79440 12460 2 22 270 8:57:30
18 116305 149540 101685 15950 2 27 280 10:03:50
19 148875 191410 130160 20415 2 32 290 11:18:00
20 190560 245005 166600 26135 2 38 300  

魏国城墙


城墙确保你的城镇设施不会遭到外界的直接攻击,可以一定程度上加强城内守军的力量,随着等级提升效果更加明显。魏国城墙提供的防御力较高,但容易被摧毁。建造需求: 兵舍 等级 1


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 提高防御力
(%)
建造时间
                 
1 70 90 170 70 0 1 3 0:33:20
2 90 115 220 90 0 1 6 0:43:40
3 115 145 280 115 0 2 9 0:55:40
4 145 190 355 145 0 2 13 1:09:30
5 190 240 455 190 0 2 16 1:25:40
6 240 310 585 240 1 3 19 1:44:20
7 310 395 750 310 1 4 23 2:06:10
8 395 505 955 395 1 4 27 2:31:20
9 505 650 1225 505 1 5 30 3:00:30
10 645 830 1570 645 1 6 34 3:34:20
11 825 1065 2005 825 1 7 38 4:13:40
12 1060 1360 2570 1060 1 9 43 4:59:10
13 1355 1740 3290 1355 1 11 47 5:52:10
14 1735 2230 4210 1735 1 13 51 6:53:30
15 2220 2850 5390 2220 1 15 56 8:04:40
16 2840 3650 6895 2840 2 18 60 9:27:10
17 3635 4675 8825 3635 2 22 65 11:02:50
18 4650 5980 11300 4650 2 27 70 12:54:00
19 5955 7655 14460 5955 2 32 75 15:02:50
20 7620 9800 18510 7620 2 38 81 17:32:10

蜀国城墙


城墙确保你的城镇设施不会遭到外界的直接攻击 ,可以一定程度上加强城内守军的力量,随着等级提升效果更 加明显。蜀国城墙提供的防御力较低,但最难被摧毁。
 建造需求: 兵舍 等级 1


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 提高防御力
(%)
建造时间
1 120 200 0 80 0 1 2 0:33:20
2 155 255 0 100 0 1 4 0:43:40
3 195 330 0 130 0 2 6 0:55:40
4 250 420 0 170 0 2 8 1:09:30
5 320 535 0 215 0 2 10 1:25:40
6 410 685 0 275 1 3 13 1:44:20
7 530 880 0 350 1 4 15 2:06:10
8 675 1125 0 450 1 4 17 2:31:20
9 865 1440 0 575 1 5 20 3:00:30
10 1105 1845 0 740 1 6 22 3:34:20
11 1415 2360 0 945 1 7 24 4:13:40
12 1815 3020 0 1210 1 9 27 4:59:10
13 2320 3870 0 1545 1 11 29 5:52:10
14 2970 4950 0 1980 1 13 32 6:53:30
15 3805 6340 0 2535 1 15 35 8:04:40
16 4870 8115 0 3245 2 18 37 9:27:10
17 6230 10385 0 4155 2 22 40 11:02:50
18 7975 13290 0 5315 2 27 43 12:54:00
19 10210 17015 0 6805 2 32 46 15:02:50
20 13065 21780 0 8710 2 38 49 17:32:10

吴国城墙


城墙确保你的城镇设施不会遭到外界的直接攻击,可以一定程度上加强城内守军的力量,随着等级提升效果更加明显。吴国城墙的防御力和坚固程度均一般。
 建造需求: 兵舍 等级 1


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 提高防御力
(%)
建造时间
                 
1 160 100 80 60 0 1 3 0:33:20
2 205 130 100 75 0 1 5 0:43:40
3 260 165 130 100 0 2 8 0:55:40
4 335 210 170 125 0 2 10 1:09:30
5 430 270 215 160 0 2 13 1:25:40
6 550 345 275 205 1 3 16 1:44:20
7 705 440 350 265 1 4 19 2:06:10
8 900 565 450 340 1 4 22 2:31:20
9 1155 720 575 430 1 5 25 3:00:30
10 1475 920 740 555 1 6 28 3:34:20
11 1890 1180 945 710 1 7 31 4:13:40
12 2420 1510 1210 905 1 9 34 4:59:10
13 3095 1935 1545 1160 1 11 38 5:52:10
14 3960 2475 1980 1485 1 13 41 6:53:30
15 5070 3170 2535 1900 1 15 45 8:04:40
16 6490 4055 3245 2435 2 18 48 9:27:10
17 8310 5190 4155 3115 2 22 52 11:02:50
18 10635 6645 5315 3990 2 27 56 12:54:00
19 13610 8505 6805 5105 2 32 60 15:02:50
20 1742 10890 8710 6535 2 38 64 17:32:10

箭塔


箭塔是防御性设施,可进驻远程部队以大幅提升城市的防卫能力,建造等级关系到进驻的兵力数量。
 建造需求:无


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 可进驻远程兵种数量 建造时间
                 
1 400 400 400 400 4 1 40 0:33:20
2 520 520 520 520 2 1 80 0:43:40
3 660 660 660 660 2 2 120 0:55:40
4 840 840 840 840 2 2 160 1:09:30
5 1080 1080 1080 1080 2 2 200 1:25:40
6 1380 1380 1380 1380 3 3 240 1:44:20
7 1760 1760 1760 1760 3 4 280 2:06:10
8 2260 2260 2260 2260 3 4 320 2:31:20
9 2880 2880 2880 2880 3 5 360 3:00:30
10 3680 3680 3680 3680 3 6 400 3:34:20
11 4720 4720 4720 4720 3 7 440 4:13:40
12 6040 6040 6040 6040 3 9 480 4:59:10
13 7740 7740 7740 7740 3 11 520 5:52:10
14 9900 9900 9900 9900 3 13 56 6:53:30
16 12680 12680 12680 12680 3 15 600 8:04:40
16 16220 16220 16220 16220 4 18 640 9:27:10
17 20760 20760 20760 20760 4 22 680 11:02:50
18 26580 26580 26580 26580 4 27 720 12:54:00
19 34020 34020 34020 34020 4 32 760 15:02:50
20 43560 43560 43560 34560 4 38 800 17:32:10
   
 
 
Terms Of Services | Privacy Policy  
Copyrighted by GamBunny Sdn Bhd 2009. All rights reserved.