注册向导
操作指引
系统介绍

 

 

 

 

 

 

 
 

三国 + 魏国军 + 蜀国军 + 吴国军 + 资源 + 基础 + 军建筑 + 势力及朝廷 + 友好度 + 武将 + 武将升 + 加官  
资源建设

发展资源田可以提升各项资源的产量,而充足的资源是建筑建造、升级和军队生产等发展城市的关键。玩家应当根据城市发展所需的各项资源多少来调整各项资源比例,有针对性地进行资源田建设。

前期建设需要的石料会多一些,可多建立采石场。为了减少各个资源的等待时间,可以按照以下方案建设资源田:采石场要比林场的产量多一级,林场比矿山的产量多一级,保持农田的产量等于采石场产量的一半左右。

中后期建设就可以按照需要的资源量建造资源田了。如果资源还是不够最好使用集市,将暂时不用且储量较多的资源与别的玩家交换需要的资源。

升级仓库和粮仓将提升城镇的资源的存放量,在提升资源产量的同时也要随时注意储备能力才行啊! 林场

 
采石场 矿山 农田 仓库 粮仓


林场

说明:林场是伐木工工作的场所,它为城镇发展提供木料,等级越高的林场在单位时间内提供的木材会越多。
建造需求:无

等级
建造消耗木材 建造消耗泥土 建造消耗铁 建造消耗粮食 建造占用人口数 建造提供商业值/天 产量 建造花费时间
                 
0 0 0 0 0 0 0 2  
1 40 100 50 60 2 1 5 0:04:20
2 65 165 85 100 1 1 9 0:10:20
3 110 280 140 165 1 2 15 0:19:50
4 185 465 235 280 1 2 22 0:35:00
5 310 780 390 465 1 2 33 0:59:20
6 520 1300 650 780 2 3 50 1:38:10
7 780 2170 1085 1300 2 4 70 2:40:20
8 1450 3625 1810 2175 2 4 100 4:19:50
9 2420 6050 3025 3630 2 5 145 6:59:10
10 4040 10105 5050 6060 2 6 200 11:14:00
11 6750 16870 8435 10125 2 7 280 17:45:00
12 11270 28175 14090 16905 2 8 375 27:15:25
13 18820 47055 23525 28230 2 10 495 43:20:10
14 31430 78580 39290 47150 2 12 635 73:52:40
15 52490 131230 65615 78740 2 15 800 117:00:00
16 87660 219155 109575 131490 3 18 1000 187:20:10
17 146395 365985 182995 219590 3 22 1300 300:35:00
18 244480 611195 305600 366715 3 26 1600 480:55:00
19 408280 1020685 510350 612240 3 31 2200 770:00:00
20 681825 1704565 852280 1022740 3 38 3000 1235:25:10
采石场

说明:采石场是一个重体力劳动场所,但产出的石料同样是城镇建设不可或缺的,等级越高的采石场单位时间内产出的石料越多。
  建造需求:无


等级 建造消耗木材 建造消耗泥土 建造消耗铁 建造消耗粮食 建造占用人口数 建造提供商业值/天 产量 建造花费时间
                 
0 0 0 0 0 0 0 2  
1 80 40 80 50 2 1 5 0:03:40
2 135 65 135 85 1 1 9 0:09:10
3 225 110 225 140 1 2 15 0:18:00
4 375 185 375 235 1 2 22 0:32:10
5 620 310 620 390 1 2 33 0:54:50
6 1040 520 1010 650 2 3 50 1:31:10
7 1735 870 1735 1085 2 4 70 2:29:10
8 2900 1450 3800 1810 2 4 100 4:02:00
9 4840 2420 4840 3025 2 5 145 6:30:30
10 8080 4040 8080 5050 2 6 200 10:28:10
11 13500 6750 13500 8435 2 7 280 16:30:00
12 22540 11270 22540 14085 2 8 375 25:40:20
13 37630 18820 37630 23520 2 10 495 40:55:15
14 62850 31425 62850 39280 2 12 635 74:15:00
15 104985 53490 104985 65615 2 15 800 110:16:40
16 175330 87665 175330 109580 3 18 1000 179:10:10
17 292800 146400 292800 183000 3 22 1300 286:30:20
18 488960 244480 488960 305600 3 26 1600 460:00:30
19 816560 480280 816560 510350 3 31 2200 734:25:15
20 1363660 681830 1363660 852285 3 38 300 1197:15:30

矿山


说明:矿山需要大量的劳动力,以生产建设物资——铁砂,越高等级矿山的单位时间生产力越高。
  建造需求:无


等级
建造消耗木材
建造消耗泥土
建造消耗铁
建造消耗粮食
建造占用人口数
建造提供商业值/天
产量
建造花费时间
                 
0
0
0
0
0
0
0
2
1
100
80
30
60
3
1
5
0:07:10
2
165
135
50
100
2
1
9
0:14:50
3
280
225
85
165
2
2
15
0:26:50
4
465
375
140
280
2
2
22
0:46:10
5
780
620
235
465
2
2
33
1:17:10
6
1300
1040
390
780
2
3
50
2:06:40
7
2170
1735
650
1300
2
4
70
3:25:50
8
3625
2900
1085
2175
2
4
100
5:32:30
9
6050
4840
1815
3630
2
5
145
8:55:10
10
10105
8080
3030
6060
2
6
200
14:19:30
11
16900
13460
5060
10120
3
7
280
22:41:15
12
28220
22480
8460
16900
3
8
375
36:55:15
13
47135
37540
14115
28225
3
10
495
58:31:45
14
78715
62690
23570
47135
3
12
635
95:10:00
15
131230
104985
39370
78715
3
15
800
156:09:20
16
219530
174835
65730
131455
4
18
1000
245:25:45
17
366615
291975
109765
219530
4
22
1300
 
394:55:10
18
621240
487590 
 
183305
366610
4
26
1600 
635:45:00
19
 
1022440
814280
306120 
612240
4
31 
2200
1022:33:15
20
 
1707485
1359850
511225 
1022445 
4
38 
 
300
 
1645:54:15
农田

说明:顾名思义,这里是出产粮米的场所。粮食供给对城市发展有举足轻重的作用,特别是对于那些想拥有一只强大军队的人来说,发展好粮食生产更是关键!等级越高的农田将带来更高的产出。
建造需求:无


等级 建造消耗木材 建造消耗泥土 建造消耗铁 建造消耗粮食 建造占用人口数 建造提供商业值/天 产量 建造花费时间
                 
0 0 0 0 0 0 0 2  
1 70 90 70 20 0 1 5 0:02:20
2 115 150 115 35 0 1 9 0:07:00
3 195 250 195 55 0 2 15 0:14:30
4 325 420 325 95 0 2 22 0:26:30
5 545 700 545 155 0 2 33 0:45:30
6 910 1170 910 260 1 3 50 1:16:00
7 1520 1950 1520 435 1 4 70 2:05:00
8 2535 3260 2535 725 1 4 100 3:23:10
9 4235 5445 4235 1210 1 5 145 5:28:10
10 7070 9095 7070 2020 1 6 200 8:48:20
11 11810 15185 11810 3375 1 7 280 13:02:00
12 19725 25360 19725 5635 1 8 375 21:15:00
13 32940 42350 32940 9410 1 10 495 34:30:00
14 55005 70720 55005 15715 1 12 635 55:35:00
15 91860 118105 91860 26245 1 15 800 89:50:00
16 153405 197240 153405 43830 2 18 1000 145:06:00
17 256190 329385 256190 73195 2 22 1300 246:43:00
18 427835 550075 427835 122240 1 26 1600 400:00:00
19 714485 918625 714485 204140 2 31 2200 652:52:10
20 1193195 1534105 1193195 340915 2 38 3000 1062:15:25
仓库

存放领地出产的木材、石料和铁砂三类资源,等级越高存量越大,如有需要可以在达到顶级后再兴建一座新的仓库。
建造需求:无


等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 可储存资源 修建时间
                 
1 130 160 90 40 1 1 1200 0:33:20
2 165 205 115 50 1 1 1700 0:43:40
3 215 260 145 65 1 2 2300 0:55:40
4 275 335 190 85 1 2 3100 1:09:30
5 350 430 240 105 1 2 4000 1:25:40
6 445 550 310 135 1 3 500 1:44:20
7 570 705 395 175 1 4 6300 2:06:10
8 730 900 505 225 1 4 7500 2:31:20
9 935 1155 650 290 1 5 9600 3:00:30
10 1200 1475 830 370 1 6 11800 3:34:20
11 1535 1890 1065 470 2 7 14400 4:13:40
12 1965 2420 1360 605 2 9 17600 4:59:10
13 2515 3095 1740 775 2 11 21400 5:52:10
14 3220 3960 2230 990 2 13 25900 6:53:30
15 4120 5070 2850 1270 2 15 31300 8:04:40
16 5275 6490 3650 1625 2 18 37900 9:27:10
17 6750 8310 4675 2075 2 22 45700 11:02:50
18 8640 10635 5980 2660 2 27 55100 12:54:00
19 11060 13610 7655 3405 2 32 66400 15:02:50
20 14155 17420 9800 4355 2 38 80000 17:32:10
粮仓

粮仓用于存放你的粮食,随着等级的提升存量也会增加,如有需要可以在达到顶级后再兴建一座新的粮仓。
建造需求:无

等级 建造消耗木材 建造消耗石料 建造消耗铁砂 建造消耗粮食 占用人口 提供商业值/天 可储存资源 修建时间
                 
1<1 80 100 70 20 1 1 1200 0:26:40
2 100 130 90 25 1 1 170 0:36:00
3 130 165 115 35 1 2 2300 0:46:40
4 170 210 145 40 1 2 3100 0:59:10
5 215 270 190 55 1 2 400 1:13:40
6 275 345 240 70 1 3 5000 1:30:20
7 350 440 310 90 1 4 6300 1:49:50
8 450 565 395 115 1 4 7800 2:12:30
9 575 720 505 145 1 5 9600 2:38:40
10 740 920 645 185 1 11800 3:09:0000
11 945 1180 825 235 2 7 14400 3:44:10
12 1210 1510 1060 300 2 9 17600 4:25:10
13 1545 1935 1355 385 2 11 21400 5:12:30
14 1980 2475 1735 495 2 13 25900 6:07:30
15 2535 3170 2220 635 2 15 31300 7:11:20
16 3245 4055 2840 810 2 18 37900 8:25:20
17 4155 5190 3635 1040 2 22 45700 9:51:10
18 5315 6645 4650 1330 2 27 55100 11:30:50
19 6805 8505 5955 1700 2 32 66400 13:26:20
20 8710 10890 7620 2180 2 38 80000 15:40:20


   
   
 
 
Terms Of Services | Privacy Policy  
Copyrighted by GamBunny Sdn Bhd 2009. All rights reserved.